آهن 21

قیمت بروز آهن الات  
لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه سپنتاآخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )


سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
1 1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1 1/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
"3/4 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1 1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1 1/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
"3/4 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,300 0.0%  
لوله گالوانیزه سپاهانآخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
8 اینچ 6 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
6 اینچ 6 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1 1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1 1/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
"3/4 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1 1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1 1/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
"3/4 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,250 0.0%  



لوله گالوانیزه ساوه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )


سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
6 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
5 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
4 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
3 اینچ 4 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
2 1/2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 1/2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
3 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
2 1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 1/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
3 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
2 1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 1/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 96,600 0.0%  


لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 99,820 + 2.3%  
1 1/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 100,090 + 2.3%  
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 101,000 + 2.3%  
"3/4 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 104,550 + 2.2%  
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 103,910 + 2.2%  
"3/4 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 103,910 + 2.2%  
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 103,000 + 2.3%  
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,640 + 2.3%  
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,640 + 2.3%  
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 100,090 + 2.3%  
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 99,820 + 2.3%  
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 99,820 + 2.3%  
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 99,820 + 2.3%  
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 102,090 + 2.3%  
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 98,910 + 2.4%  
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1404/9/12 98,910 + 2.4%  

سبد خرید

سبد خرید خالی است.