به علت نوسان بازار، لطفا جهت اطلاع دقیق از قیمت ها تماس حاصل فرمایید

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

لوله مانسمان 20آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/8/19 )

سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
12 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 21,272,730 0.0%  
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 668,180 0.0%  
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 350,000 0.0%  
"3/4 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 531,820 0.0%  
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 2,259,090 0.0%  
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 1,440,910 0.0%  
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 1,031,820 0.0%  
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 3,027,270 0.0%  
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 850,000 0.0%  
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 4,027,270 0.0%  
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 5,618,180 0.0%  
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 6,700,000 0.0%  
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1403/8/19 12,227,270 0.0%  

لوله مانسمان 40آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/8/19 )

سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
8 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 14,772,730 -0.9%  
1 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 836,360 0.0%  
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 2,636,360 0.0%  
2 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 1,681,820 0.0%  
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 2,250,000 0.0%  
3 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 3,363,640 0.0%  
1/4 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 1,345,450 0.0%  
4 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 4,363,640 0.0%  
5 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 9,320,000 0.0%  
6 اینچ 40 اهواز شاخه 1403/8/19 9,090,910 0.0%  
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 395,450 0.0%  
"3/4 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 695,450 0.0%  
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 809,090 0.0%  
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 1,031,820 0.0%  
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 1,213,640 0.0%  
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 1,668,180 0.0%  
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 2,890,910 0.0%  
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 3,477,270 0.0%  
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 4,881,820 0.0%  
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 6,527,270 0.0%  
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 8,545,450 0.0%  
10 اینچ 40 وارداتی شاخه 1403/8/19 21,909,090 -1.2%  

لوله مانسمان 80آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/8/19 )

سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
"3/4 80 چین شاخه 1403/8/19 1,127,270 0.0%  
1 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 1,127,270 0.0%  
1/2 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 609,090 0.0%  
1/4 1 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 1,554,550 0.0%  
1/2 1 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 1,804,550 0.0%  
2 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 2,622,730 0.0%  
1/2 2 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 3,986,360 0.0%  
3 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 4,981,820 0.0%  
4 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 6,618,180 0.0%  
5 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 10,409,090 0.0%  
6 اینچ 80 چین شاخه 1403/8/19 14,227,270 0.0%  
8 اینچ 80 وارداتی شاخه 1403/8/19 29,045,450 0.0%  
10 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1403/8/19 68,180 0.0%  
12 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1403/8/19 71,360 0.0%

ارتباط با ما

خدمات مشتریان

راهنمای خرید

سبد خرید

سبد خرید خالی است.