آهن 21

قیمت بروز آهن الات  
لوله مانسمان

لوله مانسمان رده 20آخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )


سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
12 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 30,818,180 0.0%  
1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 1,804,550 0.0%  
1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 900,000 0.0%  
"3/4 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 1,218,180 0.0%  
1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 3,622,730 0.0%  
2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 2,622,730 0.0%  
1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 2,036,360 0.0%  
3 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 4,259,090 0.0%  
1/4 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 1,627,270 0.0%  
4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 6,336,360 0.0%  
5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 8,609,090 0.0%  
6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 10,872,730 0.0%  
8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 17,690,910 0.0%  
10 اینچ 20 وارداتی شاخه 1404/9/12 28,181,820 0.0%  


لوله مانسمان رده 40آخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )


سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
8 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 21,772,730 0.0%  
1 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 2,000,000 0.0%  
1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 4,000,000 0.0%  
2 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 2,727,270 0.0%  
1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 2,363,640 0.0%  
3 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 5,000,000 0.0%  
1/4 1 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 1,981,820 0.0%  
4 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 6,181,820 0.0%  
5 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 10,818,180 0.0%  
6 اینچ 40 اهواز شاخه 1404/9/12 12,090,910 0.0%  
1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 1,036,360 0.0%  
"3/4 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 1,263,640 0.0%  
1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 1,900,000 0.0%  
1/4 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 2,127,270 0.0%  
1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 2,259,090 0.0%  
2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 2,981,820 0.0%  
1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 4,254,550 0.0%  
3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 5,436,360 0.0%  
4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 7,890,910 0.0%  
5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 10,418,180 0.0%  
6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 11,818,180 0.0%  
10 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 32,181,820 0.0%  
12 اینچ 40 وارداتی شاخه 1404/9/12 45,000,000 0.0%  


لوله مانسمان رده 80آخرین بروزرسانی :امروز ( 1404/9/12 )


سایز رده برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات نمودار
"3/4 80 چین شاخه 1404/9/12 1,809,090 0.0%  
1 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 2,263,640 0.0%  
1/2 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 1,354,550 0.0%  
1/4 1 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 2,672,730 0.0%  
1/2 1 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 3,354,550 0.0%  
2 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 4,077,270 0.0%  
1/2 2 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 6,350,000 0.0%  
3 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 7,890,910 0.0%  
4 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 11,336,360 0.0%  
5 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 14,972,730 0.0%  
6 اینچ 80 چین شاخه 1404/9/12 20,872,730 0.0%  
8 اینچ 80 وارداتی شاخه 1404/9/12 38,090,910 0.0%  
10 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1404/9/12 95,450 0.0%  
12 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1404/9/12 95,450 0.0%


سامانه تحلیل قیمت 

بزودی

ادامه مطلب

سبد خرید

سبد خرید خالی است.