آهن 21
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 62,270 | 0.0% | |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 62,270 | 0.0% | |
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% | |
| 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | 0.0% |
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,820 | + 0.7% | |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 507 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 508 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 509 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 120*120 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 100*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 50*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% |
| سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چارچوب فرانسه | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 61,360 | + 0.7% | |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 80*40 | 2 | شاخه 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% | |
| 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 60,910 | + 0.8% |
بزودی
ادامه مطلب