آهن 21
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | بنگاه تهران | شاخه | 125 | 9,154,550 | -1.0% | |
| 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 155 | 8,890,910 | -1.0% | |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 58,180 | 0.0% | |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 155 | 8,890,910 | 0.0% | |
| 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 190 | 10,090,910 | + 0.9% | |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 53,640 | 0.0% | |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 10,063,640 | + 0.9% | |
| 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 230 | 11,909,090 | -0.8% | |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 53,640 | 0.0% | |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 230 | 11,881,820 | -0.8% | |
| 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | 270 | 20,981,820 | -0.4% | |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 77,270 | 0.0% | |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 270 | 20,981,820 | -0.4% | |
| 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | 320 | 23,363,640 | + 0.8% | |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 73,640 | 0.0% | |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 320 | 23,345,450 | + 0.8% | |
| 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 370 | 30,000,000 | 0.0% | |
| 24 | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 78,180 | 0.0% | |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 370 | 29,727,270 | -0.9% | |
| 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 440 | 39,727,270 | + 2.8% | |
| 27 | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 88,180 | + 1.0% | |
| 27 | بنگاه تهران | شاخه | 440 | 39,727,270 | + 2.8% | |
| 30 | بنگاه اصفهان | شاخه | 510 | 37,000,000 | + 0.5% | |
| 30 | بنگاه تهران | شاخه | 510 | 37,000,000 | + 0.5% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 6,527,270 | 0.0% | |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 8,636,360 | 0.0% | |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 250 | 14,981,820 | 0.0% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | - | 17,727,270 | ||
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | - | 21,818,180 | 0.0% | |
| 20 | کارخانه | شاخه | 255 | 14,545,450 | -1.2% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 8,436,360 | + 1.1% | |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 205 | 9,972,730 | 0.0% | |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 240 | 14,709,090 | -1.8% | |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 300 | 17,454,550 | -4.0% | |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | - | 21,800,000 | 0.0% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 5,700,000 | + 1.6% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 165 | 7,636,360 | ||
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 9,272,730 | -2.9% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 130 | 44,550 | 0.0% | |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 130 | 6,163,640 | 0.0% | |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | - | 44,550 | 0.0% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 120 | 5,536,360 | -1.6% |
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 245 | 14,636,360 | -0.6% | |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 172 | 8,363,640 | 0.0% | |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 6,527,270 | 0.0% |
بزودی
ادامه مطلب